专家计划:商汤子羽命中率:85% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1297-1299期 | 大 | 1297期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1256期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1243期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 大 | 1238期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1234期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1222期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。